
廣州展會(huì)

2016年廣州展會(huì)時(shí)間排期表,想咨詢(xún)更多廣州展會(huì)信息,想找展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建公司,請(qǐng)資訊相關(guān)展會(huì)主辦方;廣州國(guó)際會(huì)展中心(琶洲展館)是到2009年1月為止,亞洲最大的會(huì)展中心。展館總建筑面積110萬(wàn)平方米,室內(nèi)展廳總面積33.8萬(wàn)平方米,室外展場(chǎng)面積4.36萬(wàn)平方米。其中展館A區(qū)室內(nèi)展廳面積13萬(wàn)平方米,室外展場(chǎng)面積3萬(wàn)平方米;B區(qū)室內(nèi)展廳面積12.8萬(wàn)平方米,室外展場(chǎng)面積1.36萬(wàn)平方米;C區(qū)室內(nèi)展廳面積8萬(wàn)平方米。
2014年6月19日,廣州國(guó)際會(huì)展中心四期擴(kuò)建規(guī)劃通過(guò),四期建設(shè)后,展覽面積達(dá)50萬(wàn)平方米,超過(guò)德國(guó)漢諾威的47萬(wàn)平方米;整個(gè)琶洲地區(qū)會(huì)展面積達(dá)66萬(wàn)平方米,規(guī)模世界第一。
2014年6月19日,廣州國(guó)際會(huì)展中心四期擴(kuò)建規(guī)劃通過(guò),四期建設(shè)后,展覽面積達(dá)50萬(wàn)平方米,超過(guò)德國(guó)漢諾威的47萬(wàn)平方米;整個(gè)琶洲地區(qū)會(huì)展面積達(dá)66萬(wàn)平方米,規(guī)模世界第一。
展會(huì)編號(hào) | 展會(huì)名稱(chēng) | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
廣州展會(huì)001 | 2016年第十一屆螢火蟲(chóng)元旦動(dòng)漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/1 | 2016/1/3 | |
廣州展會(huì)002 | 2016第四屆廣州品牌年貨博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/1/22 | 2016/2/2 | |
廣州展會(huì)003 | 2016澳門(mén)廣州繽紛產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 澳門(mén)貿(mào)易投資 | 11376平方米 | 2016/1/23 | 2016/1/25 |
廣州展會(huì)004 | 2016廣州國(guó)際廣告標(biāo)識(shí)及LED技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 | |
廣州展會(huì)005 | 2016第十三屆廣州(國(guó)際)車(chē)用空調(diào)及裝備展覽會(huì) 2016中國(guó)(廣州) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)汽車(chē)工業(yè) | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會(huì)006 | 2016中國(guó)廣州(國(guó)際)輪胎輪轂及設(shè)備展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)汽車(chē)工業(yè) | 暫無(wú)面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會(huì)007 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省連鎖經(jīng) | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
廣州展會(huì)008 | 2016廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
廣州展會(huì)009 | 2016第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專(zhuān)業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
廣州展會(huì)010 | 2016年第六屆廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東演藝設(shè)備 | 78000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
廣州展會(huì)011 | 2016中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
廣州展會(huì)012 | 2016第二十一屆華南國(guó)際口腔展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
廣州展會(huì)013 | 2016第十三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省科學(xué)技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
廣州展會(huì)014 | 2016第二十三屆華南國(guó)際印刷工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
廣州展會(huì)015 | (延期)2016第十二屆廣州國(guó)際包裝制品展 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 8000平方米 | 2016/3/3 | 2016/3/5 | |
廣州展會(huì)016 | 2016第二十二屆全國(guó)鋁門(mén)窗幕墻行業(yè)年會(huì)暨鋁門(mén)窗幕墻新產(chǎn)品博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)建筑金屬 | 68256平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 |
廣州展會(huì)017 | 2016第二十屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
廣州展會(huì)018 | 2016廣州國(guó)際主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省對(duì)外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì)019 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際自動(dòng)售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務(wù)設(shè)施展 2016中國(guó) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
廣州展會(huì)020 | 2016第四十四屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì)021 | 2016第十屆廣州國(guó)際臺(tái)球及配套設(shè)施展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省對(duì)外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì)022 | 2016年中國(guó)(廣州)國(guó)際制磚、砌塊工業(yè)技術(shù)裝備展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)磚瓦工業(yè) | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
廣州展會(huì)023 | 2016廣州國(guó)際影劇院技術(shù)及設(shè)施展 2016廣州國(guó)際KTV、迪廳、酒吧設(shè)備 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
廣州展會(huì)024 | 2016廣州國(guó)際兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(童博會(huì)) 2016廣州幼教產(chǎn)業(yè)及早教加 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2016/3/13 | 2016/3/15 | |
廣州展會(huì)025 | 2016廣州國(guó)際品牌授權(quán)展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2016/3/13 | 2016/3/15 | |
廣州展會(huì)026 | 2016中國(guó)第二十一屆電視購(gòu)物博覽會(huì)暨2016中國(guó)廣州國(guó)際電商微商交易 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 亞太電視購(gòu)物 | 20000平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/19 |
廣州展會(huì)027 | 2016第37屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
廣州展會(huì)028 | 2016廣州國(guó)際水處理展 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 中國(guó)水利企業(yè) | 20000平方米 | 2016/3/24 | 2016/3/26 |
廣州展會(huì)029 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì) | 11376平方米 | 2016/3/25 | 2016/3/27 |
廣州展會(huì)030 | 第六屆中國(guó)(廣州)衣柜展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東衣柜行業(yè) | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 |
廣州展會(huì)031 | 2016第七屆中國(guó)(廣州)門(mén)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/26 | 2016/3/28 | |
廣州展會(huì)032 | 2016廣州國(guó)際木工機(jī)械及配件展覽會(huì) 2016廣州國(guó)際家具原輔材料及五 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 廣東省木材行 | 20000平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/30 |
廣州展會(huì)033 | 2016第37屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第二期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
廣州展會(huì)034 | 2016廣州分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省對(duì)外科 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
廣州展會(huì)035 | 2016廣州國(guó)際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)膜工業(yè)協(xié) | 25000平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 |
廣州展會(huì)036 | 第19屆廣州閥門(mén)展覽會(huì)暨廣州管件管材展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/3/31 | 2016/4/2 | |
廣州展會(huì)037 | 2016第28屆廣州國(guó)際玩具及模型展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2016/4/8 | 2016/4/10 | |
廣州展會(huì)038 | 2016亞洲照明及消費(fèi)電子產(chǎn)品展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2016/4/14 | 2016/4/17 | |
廣州展會(huì)039 | 第119屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
廣州展會(huì)040 | 2016第三屆亞太國(guó)際3D打印產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 廣州市海珠區(qū) | 10000平方米 | 2016/4/16 | 2016/4/18 |
廣州展會(huì)041 | 第119屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
廣州展會(huì)042 | 2016第四屆廣州海外房產(chǎn)移民留學(xué)展 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2016/5/6 | 2016/5/8 | |
廣州展會(huì)043 | 2016第六屆中國(guó)鎖業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)044 | 2016廣州國(guó)際制冷、空調(diào)、通風(fēng)及熱泵博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)建筑節(jié)能 | 50000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)045 | 2016廣州國(guó)際電動(dòng)門(mén)與智能門(mén)窗展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)046 | 2016廣州國(guó)際建筑外墻裝飾材料展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)047 | 2016第八屆廣州國(guó)際園林機(jī)械與園藝工具展 2016第八屆廣州國(guó)際木塑 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 10000平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)048 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際潔凈技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省潔凈技 | 11376平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)049 | 2016第八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲建筑技術(shù) | 22752平方米 | 2016/5/13 | 2016/5/15 |
廣州展會(huì)050 | 2016第十三屆廣州國(guó)際紙業(yè)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省造紙行 | 11376平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/21 |
廣州展會(huì)051 | 2016第十六屆廣州國(guó)際名酒展覽會(huì)--春季展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會(huì)052 | 2016中國(guó)國(guó)際POS機(jī)及相關(guān)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會(huì)053 | 2016中國(guó)(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
廣州展會(huì)054 | 第二十屆中國(guó)烘焙展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 全國(guó)工商業(yè)聯(lián) | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
廣州展會(huì)055 | 2016廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
廣州展會(huì)056 | 2016廣州國(guó)際機(jī)床模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14000平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
廣州展會(huì)057 | 2016第十一屆廣州國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 國(guó)際紡織品數(shù)碼印 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 《紡織品印花 | 11376平方米 | 2016/5/25 | 2016/5/27 |
廣州展會(huì)058 | 2016第12屆廣州國(guó)際品牌叉車(chē)及配件展覽會(huì) 第7屆廣州國(guó)際物流裝備與 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
廣州展會(huì)059 | 2016中國(guó)國(guó)際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
廣州展會(huì)060 | 2016亞太(廣州)健康呼吸博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州市控制吸 | 10000平方米 | 2016/5/30 | 2016/6/1 |
廣州展會(huì)061 | 第二十六屆廣州國(guó)際鞋類(lèi)、皮革及工業(yè)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 50000平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | |
廣州展會(huì)062 | 2016中國(guó)廣州國(guó)際烘焙食品展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 中國(guó)烘焙食品 | 18000平方米 | 2016/6/2 | 2016/6/5 |
廣州展會(huì)063 | 2016第七屆華南國(guó)際幼教產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東教育學(xué)會(huì) | 11376平方米 | 2016/6/3 | 2016/6/5 |
廣州展會(huì)064 | 2016中國(guó)廣州國(guó)際電線(xiàn)電纜及附件展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 | |
廣州展會(huì)065 | 2016廣東家電配件采購(gòu)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省家用電 | 50000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
廣州展會(huì)066 | 2016第七屆中國(guó)國(guó)際環(huán)保鍋爐及配套設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市特種設(shè) | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
廣州展會(huì)067 | 2016第七屆廣州國(guó)際新能源汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì) 2016第七屆廣州國(guó)際充電 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)068 | 2016第三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)測(cè)試及質(zhì)量監(jiān)控展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì)069 | 2016第九屆廣州國(guó)際潤(rùn)滑油品及技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì)070 | 2016廣州國(guó)際機(jī)器人及工業(yè)自動(dòng)化展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì)071 | 2016第七屆廣州國(guó)際天然氣汽車(chē)及加氣站設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)072 | 2016廣州國(guó)際塑料橡膠工業(yè)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)073 | 2016中國(guó)國(guó)際汽車(chē)維修檢測(cè)設(shè)備及汽車(chē)養(yǎng)護(hù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)074 | 2016第十四屆廣州國(guó)際改裝汽車(chē)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)075 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)制造技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)076 | 2016廣州國(guó)際道路運(yùn)輸、城市公交車(chē)輛及零部件展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)077 | 2016廣州國(guó)際3D打印技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)078 | 2016廣州國(guó)際鋰電新能源展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 | |
廣州展會(huì)079 | 2016廣州國(guó)際燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省燃?xì)鈪f(xié) | 11376平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì)080 | 2016第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際汽車(chē)零部件展覽會(huì) 2016第十四屆中國(guó)(廣 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 22752平方米 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
廣州展會(huì)081 | 2016廣州國(guó)際建筑電氣技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 21150平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
廣州展會(huì)082 | 2016廣州國(guó)際照明展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 199720平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
廣州展會(huì)083 | 2016廣州國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì) 2016第十七屆廣州國(guó)際彈簧工業(yè) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
廣州展會(huì)084 | 2016第六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際消防安全展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
廣州展會(huì)085 | 2016第八屆廣州光合國(guó)際佛事用品展覽會(huì)、香文化博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/6/24 | 2016/6/27 | |
廣州展會(huì)086 | 2016中國(guó)國(guó)際鈑金工業(yè)博覽會(huì) 2016廣州3D打印技術(shù)博覽會(huì) 2016 廣 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2016/6/27 | 2016/6/29 | |
廣州展會(huì)087 | 2016第六屆中國(guó)廣州國(guó)際糧油機(jī)械及包裝設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì)088 | 2016第16屆廣州國(guó)際食品展暨廣州進(jìn)口食品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)食品工業(yè) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì)089 | 2016第五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)民族衛(wèi)生 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì)090 | 2016第十屆中國(guó)廣州國(guó)際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì)091 | 2016第25屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 標(biāo)點(diǎn)資訊集團(tuán) | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì)092 | 第25屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食品加工、包裝機(jī)械及配套器材展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
廣州展會(huì)093 | 2016世界機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 國(guó)際機(jī)器人及 | 22752平方米 | 2016/6/30 | 2016/7/2 |
廣州展會(huì)094 | 2016第十八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際建筑裝飾博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 320000平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 |
廣州展會(huì)095 | 2016第十三屆螢火蟲(chóng)動(dòng)漫游戲嘉年華 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2016/7/15 | 2016/7/18 | |
廣州展會(huì)096 | 2016第二屆廣東軍民融合技術(shù)系列展 | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 7000平方米 | 2016/7/21 | 2016/7/23 | |
廣州展會(huì)097 | 第十屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué) | 20000平方米 | 2016/8/17 | 2016/8/19 |
廣州展會(huì)098 | 2016第十九屆中國(guó)國(guó)際膠粘劑及密封劑展覽會(huì) 第十一屆中國(guó)國(guó)際膠粘 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)國(guó)際貿(mào)易 | 18000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
廣州展會(huì)099 | 2016廣州國(guó)際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 | |
廣州展會(huì)100 | 2016廣州博覽會(huì) 2016廣州國(guó)際餐飲連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
廣州展會(huì)101 | 2016第五屆中國(guó)廣州國(guó)際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | |
廣州展會(huì)102 | 2016年中國(guó)廣州國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) 2016年中國(guó)(廣州)國(guó)際水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
廣州展會(huì)103 | 第八屆中國(guó)國(guó)際道路交通安全產(chǎn)品博覽會(huì) 中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與技術(shù)應(yīng)用展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)道路交通 | 22752平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 |
廣州展會(huì)104 | 2016廣州流體技術(shù)與流體設(shè)備展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 12000平方米 | 2016/8/29 | 2016/8/31 | |
廣州展會(huì)105 | 第十四屆廣州國(guó)際酒店設(shè)備及用品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
廣州展會(huì)106 | 2016第六屆廣州國(guó)際清潔設(shè)備用品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省人民政 | 10000平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
廣州展會(huì)107 | 第六屆廣州國(guó)際進(jìn)口食品博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | |
廣州展會(huì)108 | 2016中國(guó)國(guó)際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016中國(guó)國(guó)際保健食品及營(yíng)養(yǎng)品展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)有機(jī)農(nóng)商 | 28600平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 |
廣州展會(huì)109 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016廣州國(guó)際木材工業(yè)博 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2016/9/12 | 2016/9/14 | |
廣州展會(huì)110 | 2016第八屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
廣州展會(huì)111 | 2016第五屆亞太國(guó)際生物質(zhì)能源技術(shù)及設(shè)備展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 16000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
廣州展會(huì)112 | 2016廣州國(guó)際鋁工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 亞洲建筑技術(shù) | 80000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
廣州展會(huì)113 | 2016廣州國(guó)際模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
